League He4

He4.A

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
PSC Coburg 21 (30/9) 5 / 0 / 0 1 (15)
WC Havel 12 (26/14) 3 / 1 / 1 2 (10)
KP Münster He 3 (21/18) 3 / 1 / 1 3 (10)
Schleißheimer PC -6 (16/22) 2 / 0 / 3 4 (6)
Wuppertaler KC II -7 (16/23) 1 / 0 / 4 5 (3)
KC Limmer -23 (8/31) 0 / 0 / 5 6 (0)

He4.B

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
WSF Liblar II 21 (33/12) 4 / 0 / 0 1 (12)
DRC Neuburg II 11 (22/11) 3 / 0 / 1 2 (9)
WS Dresden He -3 (18/21) 2 / 0 / 2 3 (6)
USV Potsdam -12 (8/20) 0 / 1 / 3 4 (1)
Rostocker KC -17 (13/30) 0 / 1 / 3 5 (1)

He4.9-11

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
Rostocker KC 7 (12/5) 2 / 0 / 0 1 (6)
Wuppertaler KC II 3 (9/6) 1 / 0 / 1 2 (3)
KC Limmer -10 (3/13) 0 / 0 / 2 3 (0)