Groups

He4.A

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
PSC Coburg 21 (30/9) 5 / 0 / 0 1 (15)
WC Havel 12 (26/14) 3 / 1 / 1 2 (10)
KP Münster He 3 (21/18) 3 / 1 / 1 3 (10)
Schleißheimer PC -6 (16/22) 2 / 0 / 3 4 (6)
Wuppertaler KC II -7 (16/23) 1 / 0 / 4 5 (3)
KC Limmer -23 (8/31) 0 / 0 / 5 6 (0)

He4.B

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
WSF Liblar II 21 (33/12) 4 / 0 / 0 1 (12)
DRC Neuburg II 11 (22/11) 3 / 0 / 1 2 (9)
WS Dresden He -3 (18/21) 2 / 0 / 2 3 (6)
USV Potsdam -12 (8/20) 0 / 1 / 3 4 (1)
Rostocker KC -17 (13/30) 0 / 1 / 3 5 (1)

He4.9-11

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
Rostocker KC 7 (12/5) 2 / 0 / 0 1 (6)
Wuppertaler KC II 3 (9/6) 1 / 0 / 1 2 (3)
KC Limmer -10 (3/13) 0 / 0 / 2 3 (0)

He3.A

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
RSV Hannover II 7 (16/9) 4 / 0 / 1 1 (12)
KGL Hannover 8 (19/11) 3 / 1 / 1 2 (10)
WSVN Duisburg 1 (15/14) 3 / 0 / 2 3 (9)
KC Kehlheim 3 (20/17) 2 / 1 / 2 4 (7)
Braunschweiger KC -3 (10/13) 2 / 0 / 3 5 (6)
KV Kiel He -16 (6/22) 0 / 0 / 5 6 (0)

He3.B

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
WSV Osnabrück 10 (27/17) 4 / 0 / 1 1 (12)
1. MKC Duisburg II 8 (22/14) 3 / 2 / 0 2 (11)
KGW Essen II -1 (15/16) 3 / 1 / 1 3 (10)
Ratzeburger KC -1 (16/17) 1 / 1 / 3 4 (4)
Leipziger KC He -6 (15/21) 1 / 1 / 3 5 (4)
KP Bremen -10 (11/21) 0 / 1 / 4 6 (1)

Da2.A

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
WSF Liblar 39 (44/5) 5 / 0 / 0 1 (15)
Göttinger PC 1 (18/17) 4 / 0 / 1 2 (12)
KP Münster Da 9 (28/19) 3 / 0 / 2 3 (9)
RSV Hannover -9 (10/19) 2 / 0 / 3 4 (6)
Leipziger KC Da -13 (20/33) 1 / 0 / 4 5 (3)
WS Dresden Da -27 (12/39) 0 / 0 / 5 6 (0)

Da2.B

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
VMW Berlin 25 (32/7) 4 / 0 / 0 1 (12)
KC Wetter 5 (19/14) 3 / 0 / 1 2 (9)
DRC Neuburg 4 (16/12) 2 / 0 / 2 3 (6)
KSV Glauchau -12 (9/21) 0 / 1 / 3 4 (1)
KV Kiel Da -22 (7/29) 0 / 1 / 3 5 (1)

Da2.9-11

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
KV Kiel Da 4 (8/4) 1 / 1 / 0 1 (4)
Leipziger KC Da -2 (5/7) 1 / 0 / 1 2 (3)
WS Dresden Da -2 (5/7) 0 / 1 / 1 3 (1)