League Da2

Da2.A

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
WSF Liblar 39 (44/5) 5 / 0 / 0 1 (15)
Göttinger PC 1 (18/17) 4 / 0 / 1 2 (12)
KP Münster Da 9 (28/19) 3 / 0 / 2 3 (9)
RSV Hannover -9 (10/19) 2 / 0 / 3 4 (6)
Leipziger KC Da -13 (20/33) 1 / 0 / 4 5 (3)
WS Dresden Da -27 (12/39) 0 / 0 / 5 6 (0)

Da2.B

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
VMW Berlin 25 (32/7) 4 / 0 / 0 1 (12)
KC Wetter 5 (19/14) 3 / 0 / 1 2 (9)
DRC Neuburg 4 (16/12) 2 / 0 / 2 3 (6)
KSV Glauchau -12 (9/21) 0 / 1 / 3 4 (1)
KV Kiel Da -22 (7/29) 0 / 1 / 3 5 (1)

Da2.9-11

Team GD (F/A) W / D / L # (P)
KV Kiel Da 4 (8/4) 1 / 1 / 0 1 (4)
Leipziger KC Da -2 (5/7) 1 / 0 / 1 2 (3)
WS Dresden Da -2 (5/7) 0 / 1 / 1 3 (1)